NCP Alignment
Curriculum Coverage Matrix
Schools and parents can self-verify that Polymath provides at least one lesson for each Pakistan National Curriculum Student Learning Outcome (SLO). Below is a live grade by domain matrix.
Total SLOs
116
Covered
116
Percent
100%
| Grade | Domain 1 | Domain 2 | Domain 3 | Domain 4 | Domain 5 | Domain 6 | Domain A | Domain B | Domain C | Domain D | Domain E | Domain F | Domain G | Domain H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | — | — | 3/3 · 100% | 2/2 · 100% | 5/5 · 100% | 3/3 · 100% | 2/2 · 100% | 3/3 · 100% | — | 2/2 · 100% |
| 10 | — | — | — | — | — | — | 3/3 · 100% | 2/2 · 100% | 5/5 · 100% | 3/3 · 100% | 3/3 · 100% | 3/3 · 100% | 1/1 · 100% | 2/2 · 100% |
| 11 | — | — | — | — | — | — | 4/4 · 100% | 2/2 · 100% | 7/7 · 100% | 3/3 · 100% | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% |
| 12 | — | — | — | — | — | — | 3/3 · 100% | 2/2 · 100% | 4/4 · 100% | 2/2 · 100% | 4/4 · 100% | 3/3 · 100% | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% |
This data is queried live from our database and updates with every lesson publish. Source: ncp_slos and lessons.ncp_slo_codes.