این سی پی اتحاد
نصاب کوریج کا میٹرکس
اسکول اور والدین خود تصدیق کر سکتے ہیں کہ پولی میتھ این سی پی کے ہر طالب علم کے سیکھنے کے نتیجے کے لیے سبق فراہم کرتا ہے۔
کل ایس ایل اوز
116
کوریج
116
فیصد
100%
| جماعت | ڈومین 1 | ڈومین 2 | ڈومین 3 | ڈومین 4 | ڈومین 5 | ڈومین 6 | ڈومین A | ڈومین B | ڈومین C | ڈومین D | ڈومین E | ڈومین F | ڈومین G | ڈومین H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | — | — | — | — | — | — | 3/3 · 100% | 2/2 · 100% | 5/5 · 100% | 3/3 · 100% | 2/2 · 100% | 3/3 · 100% | — | 2/2 · 100% |
| 10 | — | — | — | — | — | — | 3/3 · 100% | 2/2 · 100% | 5/5 · 100% | 3/3 · 100% | 3/3 · 100% | 3/3 · 100% | 1/1 · 100% | 2/2 · 100% |
| 11 | — | — | — | — | — | — | 4/4 · 100% | 2/2 · 100% | 7/7 · 100% | 3/3 · 100% | 2/2 · 100% | 2/2 · 100% | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% |
| 12 | — | — | — | — | — | — | 3/3 · 100% | 2/2 · 100% | 4/4 · 100% | 2/2 · 100% | 4/4 · 100% | 3/3 · 100% | 1/1 · 100% | 1/1 · 100% |
یہ ڈیٹا براہ راست ہمارے ڈیٹا بیس سے آتا ہے اور ہر سبق کی اشاعت کے ساتھ اپ ڈیٹ ہوتا ہے۔